Задание
Среди пятнадцатилетних подростков провели опрос. У каждого спросили: "Сколько телефонных звонков Вы сегодня сделали?" На основе данных была сформирована таблица частот:
Количество звонков | Частота |
\(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 5\) |
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 8\) |
\(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 13\) |
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 8\) |
\(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 6\) |
\(\displaystyle 5\) | \(\displaystyle 3\) |
\(\displaystyle 6\) | \(\displaystyle 3\) |
\(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 2\) |
\(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle 1\) |
\(\displaystyle 11\) | \(\displaystyle 1\) |
Сколько человек приняло участие в опросе?
[ ]