Задание
Ниже указано количество бракованных товаров, возвращенных в магазин за последний \(\displaystyle 21\) день:
Те же данные в виде картинки
Заполните таблицу частот. Укажите, как часто возвращали то или иное количество товаров.
| Количество возвратов | Частота |
| \(\displaystyle 1\) | [ ] |
| \(\displaystyle 3\) | [ ] |
| \(\displaystyle 4\) | [ ] |
| \(\displaystyle 5\) | [ ] |
| \(\displaystyle 6\) | [ ] |
| \(\displaystyle 7\) | [ ] |
| \(\displaystyle 8\) | [ ] |
| \(\displaystyle 9\) | [ ] |
| Сумма: | \(\displaystyle 21\) |
Частота
Частота – сколько раз встречается значение среди набора данных.