Задание
В интернет-магазине предлагают покупателям несколько видов блендеров. Учитывая запасы склада, найди разницу между средней ценой блендера и медианной ценой (ответ округли до целого числа).
| Модель | Количество на складе, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| MT-\(16\) | 1 | 552 |
| R-\(406\) | 8 | 615 |
| Karry | 4 | 766 |
| Ber-\(3\) | 5 | 829 |
| Besh-\(110\) | 9 | 935 |
Ответ: 48 руб.