Задание
Данные представили в виде таблицы частот:
Значение | Частота |
\(\displaystyle 14\) | \(\displaystyle 1\) |
\(\displaystyle 17\) | \(\displaystyle 4\) |
\(\displaystyle 18\) | \(\displaystyle 6\) |
\(\displaystyle 20\) | \(\displaystyle 5\) |
\(\displaystyle 21\) | [ ] |
\(\displaystyle 24\) | \(\displaystyle 2\) |
Одну из частот пропустили.
Известно, что среднее этого набора данных равно \(\displaystyle 19{\small .}\)
Заполните пропуск в таблице.
Частота
Частота – сколько раз встречается значение среди набора данных.