Задание
Данные представили в виде таблицы частот:
Значение | Частота |
[ ] | \(\displaystyle 1\) |
\(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 3\) |
\(\displaystyle 18\) | \(\displaystyle 5\) |
\(\displaystyle 21\) | \(\displaystyle 6\) |
\(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 4\) |
\(\displaystyle 26\) | \(\displaystyle 3\) |
Одно из чисел таблицы пропустили.
Известно, что среднее этого набора данных равно \(\displaystyle 20{\small .}\)
Заполните пропуск в таблице.
Частота
Частота – сколько раз встречается значение среди набора данных.