Задание
Данные представили в виде таблицы частот:
Значение | Частота |
| \(\displaystyle 19\) | \(\displaystyle 1\) |
| \(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 3\) |
| \(\displaystyle 23\) | [ ] |
| \(\displaystyle 24\) | \(\displaystyle 7\) |
| \(\displaystyle 25\) | \(\displaystyle 5\) |
| \(\displaystyle 28\) | \(\displaystyle 3\) |
Одну из частот пропустили.
Известно, что среднее этого набора данных равно \(\displaystyle 24{\small .}\)
Заполните пропуск в таблице.
Частота
Частота – сколько раз встречается значение среди набора данных.