Задание
В таблице представлены компоненты выхлопного газа (содержание по объёму, \(\%\)) бензинового и дизельного двигателей. Сравни два двигателя по содержанию в выхлопных газах азота.
| Компоненты выхлопного газа |
Бензиновый двигатель, \(n_1\) | Дизельный двигатель, \(n_{2}\) |
|---|---|---|
| Азот | \(77\) | \(76\) |
| Оксид углерода | \(3\) | \(0,5\) |
| Оксиды азота | \(0,6\) | \(0,2\) |
| Альдегиды | \(0,2\) | \(0,009\) |
| Пары воды | \(5,5\) | \(4\) |
| Углеводороды | \(3\) | \(0,5\) |
| Сажа | \(0,04\) | \(0,03\) |
| Бензопропилен | \(0,02\) | \(0,01\) |
Ответ (округли до сотых): \(n_1\) больше \(n_{2}\) в [ ] раз(-а).