Задание
В таблице представлены данные о населении некоторых областей РФ (в тыс. чел.), а также о количестве населения старше трудоспособного возраста (СТВ). Изучи информацию в таблице и ответь на вопросы после неё.
| Название области | Всё население, 2020 г. | СТВ, 2020 г. | Всё население, 2021 г. | СТВ, 2021 г. | Всё население, 2022 г. | СТВ, 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурманская | 741,4 | 161,2 | 732,9 | 162,1 | 724,5 | 152,3 |
| Новгородская | 596,5 | 173,6 | 592,4 | 173,9 | 586,1 | 163,8 |
| Краснодарский край | 5675,5 | 1447,8 | 5683,9 | 1462,2 | 5687,4 | 1392,6 |
| Ростовская | 4197,8 | 1115,3 | 4181,5 | 1119,5 | 4153,8 | 1056,7 |
| Пермский край | 2599,3 | 632,2 | 2579,2 | 634 | 2556,9 | 599,7 |
1. На сколько (тыс. чел.) уменьшилось население Ростовской области в 2022 году по сравнению с 2020 годом?
Ответ: на [ ] тыс. чел.
2. Какую часть в процентах ко всему населению составляет население старше трудоспособного возраста в \(2022\) году в Мурманской области?
(Ответ округли до целого числа процентов.)
Ответ: [ ] \(\%\).