Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет Солнечной системы.
Название спутника	Радиус спутника, км	Радиус орбиты, тыс. км	Вторая космическая скорость,  м/с	Планета
Луна			                      1737                         384,4	                                                          2400                               Земля
Фобос		                               ~12	                          9,38                                                                  11	                           Марс
Ио			                               1821                          421,6	                                                         2560                                 Юпитер
Европа		                               1561                          670,9	                                                         2025	                           Юпитер
Каллисто			               2410                          1883	                                                         2445                                 Юпитер
Титан	                                       2575	                  1221,8	                                                         2640	                            Сатурн
Оберон	                                         761	                  583,5	                                                              72                                 Уран
Тритон		                               1354	                   354,8                                                             1438	                            Нептун
- Первая космическая скорость для спутника Каллисто составляет примерно 1,7 км/с.
- Ускорение свободного падения на Европе примерно 20,25 м/с2.
- Первая космическая скорость для спутника Тритона составляет примерно 2,0 км/с.
- Oрбита Ио располагается ближе к поверхности Юпитера, чем орбита Каллисто.
- Объём Луны в 1,5 раза меньше объёма Титана.