Задание
Распредели по колонкам единицы измерения информации в порядке возрастания:
| Название единицы измерения количества информации | Чему равна единица измерения количества информации |
|---|---|
| \(1\) байт | \(8\) бит |
| \(1\) Кбайт | \[2^{10} \text{ bytes}\] |
| \(1\) Мбайт | \[2^{10} \,\text{Кбайт}\] |
| \(1\) Гбайт | \[2^{10} \,\text{MB}\] |
| \(1\) Тбайт | \[2^{10} \,\text{Гбайт}\] |
Варианты ответов:
\[2^{10} \text{ bytes}\]
\(1\) Тбайт
\[2^{10} \,\text{Гбайт}\]
\(1\) Мбайт
\(1\) Гбайт
\(1\) Кбайт
\(8\) бит
\[2^{10} \,\text{Кбайт}\]
\(1\) байт
\[2^{10} \,\text{MB}\]