У обоих шариков равные массы. У какого шарика бо́льшая плотность?
- A
- Невозможно определить.
- B
Если шарик A изготовлен из стали, то из чего может быть изготовлен шарик B?
Может быть один или несколько вариантов ответов.
| Твёрдое тело | \(\rho\), \(\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\) | \(\rho\), \(\frac{\text{г}}{\text{см}^3}\) | Твёрдое тело | \(\rho\), \(\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\) | \(\rho\),\(\frac{\text{г}}{\text{см}^3}\) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмий | \(22600\) | \(22,6\) | Мрамор | \(2700\) | \(2,7\) |
| Иридий | \(22400\) | \(22,4\) | Гранит | \(2600\) | \(2,6\) |
| Платина | \(21500\) | \(21,5\) | Стекло оконное | \(2500\) | \(2,5\) |
| Золото | \(19300\) | \(19,3\) | Фарфор | \(2300\) | \(2,3\) |
| Вольфрам | \(19000\) | \(19,0\) | Бетон | \(2300\) | \(2,3\) |
| Свинец | \(11300\) | \(11,3\) | Кирпич | \(1800\) | \(1,8\) |
| Серебро | \(10500\) | \(10,5\) | Сахар-рафинад | \(1600\) | \(1,6\) |
| Медь | \(8900\) | \(8,9\) | | | |
| Латунь | \(8500\) | \(8,5\) | Оргстекло | \(1200\) | \(1,2\) |
| Сталь, железо | \(7800\) | \(7,8\) | Капрон | \(1100\) | \(1,1\) |
| Олово | \(7300\) | \(7,3\) | Полиэтилен | \(920\) | \(0,92\) |
| Цинк | \(7100\) | \(7,1\) | Парафин | \(900\) | \(0,90\) |
| Чугун | \(7000\) | \(7,0\) | Лёд | \(900\) | \(0,90\) |
| Корунд | \(4000\) | \(4,0\) | Дуб (сухой) | \(700\) | \(0,70\) |
| Алюминий | \(2700\) | \(2,7\) | Сосна (сухая) | \(400\) | \(0,40\) |
| | | | Пробка | \(240\) | \(0,24\) |
Изготовлен из:
- полиэтилена
- льда
- вольфрама