Задание
Выбери верный ответ
Фрагмент базы данных содержит сведения о родственных отношениях.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол |
| \(7\) | Острова А. А. | Ж |
| \(12\) | Котов Б. В. | М |
| \(16\) | Кузьминых Г. М. | М |
| \(24\) | Ионов И. А. | М |
| \(33\) | Кузьминых Л. М. | Ж |
| \(35\) | Власова А. Г. | Ж |
| \(39\) | Котов Н. Б. | М |
| \(41\) | Петрова Я. М. | Ж |
| \(43\) | Петрова И. Б. | Ж |
| \(47\) | Басовский Т. П. | М |
| \(54\) | Кузьминых М. Б. | М |
| \(55\) | Хинчин Ф. У. | М |
| \(70\) | Заяц Г. Д. | Ж |
\(\:\)
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребёнка |
| \(70\) | \(12\) |
| \(54\) | \(16\) |
| \(7\) | \(16\) |
| \(54\) | \(33\) |
| \(7\) | \(33\) |
| \(16\) | \(35\) |
| \(41\) | \(39\) |
| \(12\) | \(39\) |
| \(54\) | \(41\) |
| \(7\) | \(41\) |
| \(41\) | \(43\) |
| \(12\) | \(43\) |
| \(43\) | \(47\) |
Определи на основании приведённых данных фамилию иинициалы тёти Петровой И. Б. (тётей считается сестра отцаили матери).
- \(7\) Острова А. А.
- \(12\) Котов Б. В.
- \(16\) Кузьминых Г. М.
- \(24\) Ионов И. А.
- \(33\) Кузьминых Л. М.
- \(35\) Власова А. Г.
- \(39\) Котов Н. Б.
- \(41\) Петрова Я. М.
- \(43\) Петрова И. Б.
- \(47\) Басовский Т. П.
- \(54\) Кузьминых М. Б.
- \(55\) Хинчин Ф. У.
- \(70\) Заяц Г. Д.