Задание
Заполните таблицу значений, если общее напряжение в цепи 9 В. Все значения в таблице в системе СИ
\[не удалось загрузить изображение\]
| Сопротивление, Ом | Сила тока, А | Напряжение, В | |
|---|---|---|---|
| 1 резистор | 2 | ||
| 2 резистор | 2 | ||
| 3 резистор | 4 | ||
| 4 резистор | 4 | ||
| Общее | 9 | ||
| Общее для 1 и 2 резистора | |||
| Общее для 3 и 4 резистора |