Задание
Заполните таблицу, отметив знаками "+", если правильно и "-", если неправильно.
| параллелограмм | прямоугольник | ромб | квадрат | |
|---|---|---|---|---|
| Противолежащие стороны равны | ||||
| Все стороны равны | ||||
| Противолежащие углы равны, сумма соседних углов равна 180 градусов | ||||
| Все углы прямые | ||||
| Диагонали точкой пересечения делятся пополам | ||||
| Диагонали равны | ||||
| Диагонали перпендикулярны и являются биссектрисами его углов |