Задание
Заполни таблицу «Крупнейшие реки Китая».
| Река | Янцзы | Хуанхэ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К бассейну какого океана относится | [Тихого | Индийского | Атлантического | Северного Ледовитого] | [Северного Ледовитого | Индийского | Атлантического | Тихого] |
| Длина | [\(4700\) км | \(5464\) км | \(6852\) км | \(6300\) км] | [\(6300\) км | \(5464\) км | \(6852\) км | \(4700\) км] |
| Климатический пояс | [субтропический | экваториальный | умеренный | тропический] | [экваториальный | умеренный | тропический | субтропический] |
| Тип питания | [ ] | [ ] | ||||||
| Режим | [ ] | [ ] | ||||||
| Экологические проблемы |