Задание
Запиши верный ответ.
Изучи базу данных о результатах тестирования учащихся (используется стобальная шкала).
Фамилия | Пол | Математика | Химия | Биология | Информатика | География |
---|---|---|---|---|---|---|
Аганян | м | 94 | 79 | 52 | 47 | 79 |
Иванов | м | 47 | 87 | 47 | 94 | 47 |
Полякова | ж | 52 | 64 | 94 | 64 | 87 |
Шевченко | м | 64 | 52 | 64 | 52 | 52 |
Черепанов | м | 87 | 47 | 79 | 79 | 52 |
Юсупова | ж | 79 | 94 | 87 | 87 | 94 |
Какое количество записей в базе данных удовлетворяют условию «Пол \(=\) "м"»?
(В ответе запиши только число.)
Ответ: 4.