Задание
Взят кредит в сумме 10 000 рублей на год под 12% годовых. Ежемесячная выплата 900 рублей.
Заполните таблицу с округлением до сотых долей. В качестве разделителя целой и дробной частей используйте запятую.
| Месяц | Долг на начало месяца, руб. | Ставка \(коэффициент роста долга\) | Долг на конец месяца, руб. | Возврат, руб. | Остаток долга, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000,00 | 1,01 | 10100,00 | 900,00 | 9200,00 |
| 2 | 9200,00 | 1,01 | 9992,00 | 900,00 | 8392,00 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |