Задание
Выполните укрупнение интервалов на основе данных исходной таблицы.
| Группы магазинов по размеру товарооборота за IV квартал, тыс. руб. | Число магазинов | Товарооборот за IV квартал, тыс. руб. | Товарооборот в среднем на 1 магазин, тыс. руб. \(округлите до десятых\) |
|---|---|---|---|
| До 10 | |||
| 10 — 20 | |||
| 20 — 50 | |||
| 50 — 100 | |||
| 100 — 200 | |||
| Свыше 200 | |||
| Итого |