Задание
Выберите геометрическое место точек на прямой и числовой промежуток, которые соответствуют неравенству:
\(\displaystyle x<5\)
| Числовая прямая | Числовой промежуток | Вариант ответа |
| \(\displaystyle (-\infty;\, 5]\) | \(\displaystyle \rm I\) | |
| \(\displaystyle (-\infty;\, 4)\) | \(\displaystyle \rm II\) | |
| \(\displaystyle (5;\, +\infty)\) | \(\displaystyle \rm III\) | |
| \(\displaystyle (-\infty;\, 5)\) | \(\displaystyle \rm IV\) | |
| \(\displaystyle [5;\, +\infty)\) | \(\displaystyle \rm V\) |
- \(\displaystyle \rm I\)
- \(\displaystyle \rm II\)
- \(\displaystyle \rm III\)
- \(\displaystyle \rm IV\)
- \(\displaystyle \rm V\)