Задание
Выберите геометрическое место точек на прямой и числовой промежуток, которые соответствуют неравенству:
\(\displaystyle x>4\)
| Числовая прямая | Числовой промежуток | Вариант ответа |
| \(\displaystyle (5;+\infty)\) | \(\displaystyle \rm I\) | |
| \(\displaystyle (-\infty;4]\) | \(\displaystyle \rm II\) | |
| \(\displaystyle (-\infty;4)\) | \(\displaystyle \rm III\) | |
| \(\displaystyle (4;+\infty)\) | \(\displaystyle \rm IV\) | |
| \(\displaystyle [4;+\infty)\) | \(\displaystyle \rm V\) |
- \(\displaystyle \rm I\)
- \(\displaystyle \rm II\)
- \(\displaystyle \rm III\)
- \(\displaystyle \rm IV\)
- \(\displaystyle \rm V\)