Задание
Выполни задание
В таблице указаны плановое и фактическое количество продаж в сети автосалонов за \(5\) месяцев.
| Месяц | Плановое значение, шт. | Фактическое значение, шт. |
| Август | \(1500\) | \(1485\) |
| Сентябрь | \(2000\) | \(2150\) |
| Октябрь | \(1700\) | \(1820\) |
| Ноябрь | \(1600\) | \(1555\) |
| Декабрь | \(2500\) | \(2700\) |
Пользуясь таблицей, поставь в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж.
| Интервалы | Характеристики |
| А. Август | 1. План продаж не выполнен |
| Б. Сентябрь | 2. Наибольшее фактическое количество продаж в период с августа по декабрь |
| В. Октябрь | 3. Фактическое количество продаж в этом месяце на \(120\) машин превысила плановые показатели |
| Г. Декабрь | 4. Наибольшее фактическое количество продаж в период с августа по ноябрь |
Запиши в ответе полученные числа в порядке, соответствующем таблице, без пробелов и знаков препинания.
Ответ:[ ].