Задание
Выполни задание
В таблице указаны плановое и фактическое количество продаж в интернет-магазине за \(5\) месяцев.
| Месяц | Плановое кол-во, шт. | Фактическое кол-во, шт. |
| Январь | \(300\) | \(290\) |
| Февраль | \(350\) | \(340\) |
| Март | \(350\) | \(355\) |
| Апрель | \(400\) | \(388\) |
| Май | \(300\) | \(299\) |
Пользуясь таблицей, поставь в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж.
| Интервалы | Характеристики |
| А. Март | 1. Впервые выполнен план по продажам |
| Б. Май | 2. Отрыв фактического объёма продаж от планового составил менее \(1 ~\%\) |
| В. Февраль | 3. Максимальный фактический объём продаж за всё время наблюдения |
| Г. Апрель | 4. Разница между фактическим и плановым объёмом продаж (в единицах товара) такая же, как в предыдущем месяце |
Запиши в ответе полученные числа в порядке, соответствующем таблице, без пробелов и знаков препинания.
Ответ:[ ].