Задание
В таблице указана температура плавления некоторых веществ. Воспользуйся данными таблицы и запиши температуру кристаллизации железа.
| Вещество | Температура плавления, \(°C\) |
|---|---|
| Водород | \(-258\) |
| Кислород | \(-219\) |
| Азот | \(-210\) |
| Спирт | \(-114\) |
| Ртуть | \(-39\) |
| Лёд | \(0\) |
| Калий | \(63\) |
| Свинец | \(327\) |
| Алюминий | \(660\) |
| Серебро | \(962\) |
| Золото | \(1064\) |
| Медь | \(1085\) |
| Железо | \(1539\) |
Ответ: \(\)[ ]\(°C\).