Задание
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашёл поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета.
| Запрос | Количество страниц (в тысячах) | ||
|---|---|---|---|
| бумага & картон & пластик | 0 | ||
| бумага ** | ** картон ** | ** пластик | 1448 |
| бумага & пластик | 216 | ||
| бумага & картон | 267 | ||
| картон & пластик | 487 | ||
| бумага | 813 |
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу картон | пластик?
Ответ: [ ].