Задание
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашёл поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета.
| Запрос | Количество страниц (в тысячах) | ||
|---|---|---|---|
| бумага & картон & пластик | 0 | ||
| бумага ** | ** картон ** | ** пластик | 1490 |
| бумага & пластик | 145 | ||
| бумага & картон | 406 | ||
| картон & пластик | 363 | ||
| бумага | 839 |
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу картон | пластик?
Ответ: [ ].