Задание
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашёл поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета.
| Запрос | Количество страниц (в тысячах) | ||
|---|---|---|---|
| бумага & картон & пластик | 0 | ||
| бумага ** | ** картон ** | ** пластик | 1454 |
| бумага & пластик | 160 | ||
| бумага & картон | 290 | ||
| картон & пластик | 505 | ||
| бумага | 961 |
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу картон | пластик?
Ответ: 943.