Задание
Запиши ответ
В таблице приведены данные за три года о количестве дождливых дней в период с мая по сентябрь в городе Междуреченск. Какое количество дождливых дней было в \(2019\) г.?
| Месяц | \(\it{2018}\) г. | \(\it{2019}\) г. | \(\it{2020}\) г. |
| Май | \(5\) | \(3\) | \(4\) |
| Июнь | \(2\) | \(3\) | \(1\) |
| Июль | \(0\) | \(2\) | \(1\) |
| Август | \(7\) | \(5\) | \(6\) |
| Сентябрь | \(4\) | \(8\) | \(5\) |
Ответ:[ ] д.