Заполни пропуски в решении и запиши ответ
В таблице представлены результаты школьного этапа олимпиад. Грамоту получит каждый ученик, который набрал в сумме \(140\) баллов по двум предметам или не менее \(80\) баллов по одному предмету.
Сколько учеников получат грамоту, не набрав \(70\) баллов по физике?
Решение.
Имеются два условия — получение грамоты (т.е. суммарный балл по двум предметам \(140\) или \(80\) по одному предмету) и балл по физике меньше \(70\) .
Начнем со второго условия, т.к. оно легче. В таблице есть [11|10|9|8|7|6] участников, набравших менее \(70\) баллов. Посмотрим теперь на их результаты по математике и посчитаем, сколько из них получат грамоту.
- Участник номер \(5011\) получил по физике \(69\) , а по математике \(88\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5018\) получил по физике \(63\) , а по математике \(94\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5020\) получил по физике \(65\) , а по математике \(95\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5025\) получил по физике \(42\) , а по математике \(72\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5029\) получил по физике \(68\) , а по математике \(39\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5041\) получил по физике \(49\) , а по математике \(62\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5042\) получил по физике \(33\) , а по математике \(68\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5043\) получил по физике \(69\) , а по математике \(72\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
- Участник номер \(5048\) получил по физике \(37\) , а по математике \(82\) , итого [ ] . Грамота ему [положена|не положена]
Из них всего учеников, которые получат грамоту — [ ] чел.
Ответ:[ ] чел.