Задание
В таблице представлены данные о производстве лифтов по кварталам за три года, с \(2021\) по \(2023\), в штуках.
Год | \(1\) квартал | \(2\) квартал | \(3\) квартал | \(4\) квартал |
---|---|---|---|---|
\(2021\) | 2473 | 1758 | 1991 | 2337 |
\(2022\) | 1805 | 1670 | 1990 | 2665 |
\(2023\) | 1507 | 1318 | 1567 | 2104 |
Вычисли среднеквартальное количество лифтов за каждый из трёх лет и размах полученных данных. На основе полученных данных сделай вывод.
(Ответ округли до целых.)
Ответ
| Год | Среднеквартальный показатель | Размах |
| --- | --- | --- |
| \(2021\) | 2140 | 715 |
| \(2022\) | 2033 | 995 |
| \(2023\) | 1624 | 786 |
Вывод
- Наиболее изменчивой характеристикой является производство лифтов по кварталам.
- Самый большой размах производства был в 2022 году.