Задание
В таблице представлена оценка численности населения (в тыс. человек) по субъектам Российской Федерации. Изучи данные в таблице и ответь на вопросы после неё.
| Название области | Всё население (в среднем за \(2021\)г.) | Городское население(\(2021\)г.) | Сельское население(\(2021\)г.) | Все население (на\(1\) января\(2022\)года) | Городское население(\(2022\)г.) | Сельское население (\(2022\)г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вологодская | 1139 | 830 | 309 | 1146 | 834 | 312 |
| Ленинградская | 1912 | 1284 | 628 | 1902 | 1279 | 623 |
| Республика Калмыкия | 268 | 124 | 144 | 269 | 124 | 145 |
| Астраханская | 989 | 656 | 333 | 994 | 660 | 334 |
| Республика Ингушетия | 524 | 292 | 232 | 520 | 290 | 230 |
- Как изменилось сельское население Астраханской области с \(2021\) года по \(2022\) год?
Ответ: [уменьшилось|увеличилось] на [ ] тыс. человек.
- Какую часть в процентах составляет сельское население от всего населения в Республике Калмыкия в \(2022\) году?
(Ответ округли до целого числа) .
Ответ: [ ]\(\%\).