Задание
В таблице представлена оценка численности населения (в тыс. человек) по субъектам Российской Федерации. Изучи данные в таблице и ответь на вопросы после неё.
| Название области | Всё население (в среднем за \(2021\)г.) | Городское население(\(2021\)г.) | Сельское население(\(2021\)г.) | Все население (на\(1\) января\(2022\)года) | Городское население(\(2022\)г.) | Сельское население (\(2022\)г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская | 1532 | 1037 | 495 | 1537 | 1039 | 498 |
| Владимирская | 1324 | 1035 | 289 | 1333 | 1042 | 291 |
| Воронежская | 2288 | 1558 | 730 | 2297 | 1563 | 734 |
| Калужская | 1013 | 769 | 244 | 1007 | 764 | 243 |
| Московская | 7769 | 6334 | 1435 | 7739 | 6315 | 1424 |
- Как изменилось всё население Калужской области с \(2021\) года по \(2022\) год?
Ответ: [уменьшилось|увеличилось] на [ ] тыс. человек.
- Какую часть в процентах составляет сельское население от всего населения в Калужской области в \(2022\) году?
(Ответ округли до целого числа) .
Ответ: [ ]\(\%\).