Задание
В таблице представлена информация об урожайности зерновых культур (в кг/га) в разных странах мира. Изучи данную информацию и ответь на вопросы, приведённые после неё.
| Страна | \(2015\) | \(2016\) | \(2017\) | \(2018\) |
|---|---|---|---|---|
| Армения | 3132,1 | 3076,1 | 1975,1 | 2623,6 |
| Греция | 4214,9 | 4223,5 | 4317,2 | 3798,6 |
| Исландия | 3217,7 | 3212,6 | 3523,8 | 2600 |
| Кипр | 2683 | 436,3 | 1802,7 | 1955,3 |
| Марокко | 2140,6 | 936,1 | 1757,6 | 2263,6 |
- Чему равна урожайность зерновых культур в Исландии в \(2018\) году?
Ответ: 2600 кг/га.
- На сколько (кг/га) в \(2017\) году урожайность зерновых культур в Исландии больше чем в Марокко?
Ответ: на 1766,2 кг/га.