Задание
В таблице представлена информация о площадях лесных земель \(в тыс\. га\) в разных областях Российской Федерации. Используя таблицу, ответьте на поставленные вопросы.
| Название области | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|---|---|---|---|
| Белгородская область | 237 | 238 | 238 |
| Московская область | 1993 | 1992 | 2032 |
| Владимирская область | 1562 | 1561 | 1559 |
| Рязанская область | 1048 | 1046 | 1050 |
| Калужская область | 1373 | 1371 | 1372 |
| Какая область занимает третье место по количеству лесных земель в 2010 году? | Белгородская область, Московская область, Владимирская область, Рязанская область, Калужская область | ||
| На сколько процентов наибольшая площадь лесных земель в 2011 году больше наименьшей площади? Ответ округлите до целых. |