Задание
В таблице представлен прогноз численности городского и сельского населения Российской Федерации.
Год Городское население, тыс. чел. Сельское население, тыс. чел.
2021 109610,3 37039,4
2022 109661,8 36875,1
2023 109669,7 36703,3
2024 109615,7 36520,5
2025 109524,5 36334,1
2026 109394,4 36144,6
2027 109251,5 35959,7
2028 109103,6 35779,7
2029 108960,8 35608,6
2030 108825,9 35448,4
2031 108700,5 35297,3
2032 108585,9 35154,6
2033 108486,7 35019,2
2034 108407,6 34893,8
2035 108352,6 34775,3
2036 108326,9 34666,7
Найди наибольшее, наименьшее значения и размах прогнозируемой численности городского населения в Российской Федерации.
Ответ: наибольшее значение — тыс. чел., наименьшее значение — тыс. чел., размах — .