Задание

В таблице представлен прогноз численности городского и сельского населения Российской Федерации.

Год Городское население, тыс. чел. Сельское население, тыс. чел.

2021  109610,8  37039,4

2022  109661,3  36875,4

2023  109669,5  36703,2

2024  109615,9  36520,3

2025  109524,3  36334,3

2026  109394,7  36144,7

2027  109251,2  35959,7

2028  109103,5  35779,8

2029  108960,4  35608,5

2030  108825,6  35448,4

2031  108700,1  35297,3

2032  108585,8  35154,7

2033  108486,6  35019,9

2034  108407,6  34893,7

2035  108352,5  34775,6

2036  108326,7  34666,6

Найди наибольшее, наименьшее значения и размах прогнозируемой численности городского населения в Российской Федерации.

Ответ: наибольшее значение —  тыс. чел., наименьшее значение —  тыс. чел., размах — .