Задание
В таблице представлен прогноз численности городского и сельского населения Российской Федерации.
| Год | Городское население, тыс. чел. | Сельское население, тыс. чел. |
|---|---|---|
| \(2021\) | 109610,5 | 37039,3 |
| \(2022\) | 109661,6 | 36875,3 |
| \(2023\) | 109669,6 | 36703 |
| \(2024\) | 109615,9 | 36520,5 |
| \(2025\) | 109524,6 | 36334,3 |
| \(2026\) | 109394,7 | 36144,9 |
| \(2027\) | 109251,1 | 35959,8 |
| \(2028\) | 109103,6 | 35779,7 |
| \(2029\) | 108960,5 | 35608,8 |
| \(2030\) | 108825,4 | 35448,6 |
| \(2031\) | 108700,9 | 35297,3 |
| \(2032\) | 108585,7 | 35154,6 |
| \(2033\) | 108486,6 | 35019,5 |
| \(2034\) | 108407,7 | 34893,7 |
| \(2035\) | 108352,7 | 34775,5 |
| \(2036\) | 108326,6 | 34666,8 |
Найди размах прогнозируемой численности городского населения в Российской Федерации по таблице. В каком году численность городского населения будет максимальна? Проведи анализ чисел и сделай вывод о предполагаемом изменении численности населения в селе в период с 2021 по 2028 годы — растёт или падает?
Ответ: размах [ ], максимальная численность городского населения приходится на [ ] год, предполагаемое изменение численности сельского населения в РФ в период с 2021 по 2028 годы — численность [падает|растёт].