Задание
| --- | --- | --- |
| Платина | \(21500\) | \(21,5\) |
| Золото | \(19300\) | \(19,3\) |
| Вольфрам | \(19000 \) | \(19,0\) |
| Свинец | \(11400\) | \(11,4\) |
| Серебро | \(10500\) | \(10,5\) |
| Медь | \(8900\) | \(8,9\) |
| Никель | \(8800\) | \(8,8\) |
| Латунь | \(8500\) | \(8,5\) |
| Сталь, железо | \(7900\) | \(7,9\) |
| Олово | \(7300\) | \(7,3\) |
| Цинк | \(7100\) | \(7,1\) |
| Чугун | \(7000\) | \(7,0\) |
| Алмаз | \(3500\) | \(3,5\) |
| Алюминий | \(2700\) | \(2,7\) |
| Мрамор | \(2700\) | \(2,7\) |
| Гранит | \(2600\) | \(2,6\) |
| Стекло | \(2600\) | \(2,6\) |
| Бетон | \(2200\) | \(2,2\) |
| Графит | \(2200\) | \(2,2\) |
| Лёд | \(900\) | \(0,9\) |
| Парафин | \(900\) | \(0,9\) |
| Дуб (сухой) | \(700\) | \(0,7\) |
| Берёза (сухая) | \(650\) | \(0,65\) |
| Пробка | \(200\) | \(0,2\) |
| Платино-иридиевый сплав | \(21500\) | \(21,5\) | | | Жидкость |
| --- | --- | --- |
| Ртуть | \(13600\) | \(13,6\) |
| Мёд | \(1300\) | \(1,3\) |
| Глицерин | \(1260\) | \(1,26\) |
| Молоко | \(1036\) | \(1,036\) |
| Морская вода | \(1030\) | \(1,03\) |
| Вода | \(1000\) | \(1\) |
| Подсолнечное масло | \(920\) | \(0,92\) |
| Нефть | \(820\) | \(0,82\) |
| Спирт | \(800\) | \(0,8\) |
| Бензин | \(700\) | \(0,7\) |
| Газ |
| --- | --- |
| Хлор | \(3,22\) |
| Озон | \(2,14\) |
| Пропан | \(2,02\) |
| Диоксид углерода | \(1,98\) |
| Кислород | \(1,43\) |
| Воздух | \(1,29\) |
| Азот | \(1,25\) |
| Гелий | \(0,18\) |
| Водород | \(0,09\) | |
| --- | --- |
В сосуд налита жидкость — бензин. В него бросили тело, которое изготовлено из сухого дуба.
Что произойдёт с этим телом?
- Будет плавать внутри жидкости
- Оно утонет
- Оно всплывёт
Таблица плотностей веществ
| | Твёрдое вещество |
\[\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\]
| \[\frac{\text{г}}{\text{см}^3}\]
|| --- | --- | --- |
| Платина | \(21500\) | \(21,5\) |
| Золото | \(19300\) | \(19,3\) |
| Вольфрам | \(19000 \) | \(19,0\) |
| Свинец | \(11400\) | \(11,4\) |
| Серебро | \(10500\) | \(10,5\) |
| Медь | \(8900\) | \(8,9\) |
| Никель | \(8800\) | \(8,8\) |
| Латунь | \(8500\) | \(8,5\) |
| Сталь, железо | \(7900\) | \(7,9\) |
| Олово | \(7300\) | \(7,3\) |
| Цинк | \(7100\) | \(7,1\) |
| Чугун | \(7000\) | \(7,0\) |
| Алмаз | \(3500\) | \(3,5\) |
| Алюминий | \(2700\) | \(2,7\) |
| Мрамор | \(2700\) | \(2,7\) |
| Гранит | \(2600\) | \(2,6\) |
| Стекло | \(2600\) | \(2,6\) |
| Бетон | \(2200\) | \(2,2\) |
| Графит | \(2200\) | \(2,2\) |
| Лёд | \(900\) | \(0,9\) |
| Парафин | \(900\) | \(0,9\) |
| Дуб (сухой) | \(700\) | \(0,7\) |
| Берёза (сухая) | \(650\) | \(0,65\) |
| Пробка | \(200\) | \(0,2\) |
| Платино-иридиевый сплав | \(21500\) | \(21,5\) | | | Жидкость |
\[\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\]
| \[\frac{\text{г}}{\text{см}^3}\]
|| --- | --- | --- |
| Ртуть | \(13600\) | \(13,6\) |
| Мёд | \(1300\) | \(1,3\) |
| Глицерин | \(1260\) | \(1,26\) |
| Молоко | \(1036\) | \(1,036\) |
| Морская вода | \(1030\) | \(1,03\) |
| Вода | \(1000\) | \(1\) |
| Подсолнечное масло | \(920\) | \(0,92\) |
| Нефть | \(820\) | \(0,82\) |
| Спирт | \(800\) | \(0,8\) |
| Бензин | \(700\) | \(0,7\) |
| Газ |
\[\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\]
|| --- | --- |
| Хлор | \(3,22\) |
| Озон | \(2,14\) |
| Пропан | \(2,02\) |
| Диоксид углерода | \(1,98\) |
| Кислород | \(1,43\) |
| Воздух | \(1,29\) |
| Азот | \(1,25\) |
| Гелий | \(0,18\) |
| Водород | \(0,09\) | |
| --- | --- |