Задание
В интернет-магазине предлагают покупателям несколько видов пылесосов. Учитывая запасы склада, найди разницу между средней ценой пылесоса и медианной ценой.
| Модель | Количество на складе, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| SVG | 1 | 5467 |
| K-\(3000\) | 6 | 7717 |
| Art | 4 | 9987 |
| Big-\(5\) | 7 | 13188 |
| Brok-\(500\) | 9 | 16156 |
(Ответ округли до целого числа.)
Ответ: [ ] руб.