Задание
В интернет-магазине предлагают покупателям несколько видов пылесосов. Учитывая запасы склада, найди разницу между средней ценой пылесоса и медианной ценой.
| Модель | Количество на складе, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| SVG | 3 | 5099 |
| K-\(3000\) | 6 | 6801 |
| Art | 4 | 11395 |
| Big-\(5\) | 5 | 14932 |
| Brok-\(500\) | 7 | 15977 |
(Ответ округли до целого числа.)
Ответ: [ ] руб.