Задание
В интернет-магазине предлагают покупателям несколько видов блендеров. Учитывая запасы склада, найди разницу между средней ценой блендера и медианной ценой (ответ округли до целого числа).
| Модель | Количество на складе, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| MT-\(16\) | 1 | 532 |
| R-\(406\) | 8 | 639 |
| Karry | 4 | 703 |
| Ber-\(3\) | 5 | 818 |
| Besh-\(110\) | 7 | 930 |
Ответ: [ ] руб.