Задание
В интернет-магазине предлагают покупателям несколько видов блендеров. Учитывая запасы склада, найди разницу между средней ценой блендера и медианной ценой (ответ округли до целого числа).
| Модель | Количество на складе, шт. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| MT-\(16\) | 3 | 554 |
| R-\(406\) | 8 | 612 |
| Karry | 4 | 761 |
| Ber-\(3\) | 7 | 835 |
| Besh-\(110\) | 7 | 977 |
Ответ: [ ] руб.