Задание
В городе N провели опрос у 71 учащихся школы на тему того, сколько минут в день каждый из них тратит на выполнение домашнего задания.
Полученные результаты сгруппировали и получили следующее.
| Интервал времени, мин | Число учащихся в данном интервале | Частота |
|---|---|---|
| \(3\)–\(11\) | 9 | [ ] |
| \(11\)–\(19\) | 15 | [ ] |
| \(19\)–\(27\) | 14 | [ ] |
| \(27\)–\(35\) | 24 | 0,34 |
| \(35\)–\(43\) | 9 | [ ] |
Заполни пропуски верными числовыми значениями. При необходимости результат округли до сотых.