Задание
В городе N провели опрос у 65 учащихся школы на тему того, сколько минут в день каждый из них тратит на выполнение домашнего задания.
Полученные результаты сгруппировали и получили следующее.
| Интервал времени, мин | Число учащихся в данном интервале | Частота |
|---|---|---|
| \(3\)–\(11\) | 8 | [ ] |
| \(11\)–\(19\) | 12 | [ ] |
| \(19\)–\(27\) | 13 | [ ] |
| \(27\)–\(35\) | 22 | 0,34 |
| \(35\)–\(43\) | 10 | [ ] |
Заполни пропуски верными числовыми значениями. При необходимости результат округли до сотых.