Задание
В городе N провели опрос у 59 учащихся школы на тему того, сколько минут в день каждый из них тратит на выполнение домашнего задания.
Полученные результаты сгруппировали и получили следующее.
| Интервал времени, мин | Число учащихся в данном интервале | Частота |
|---|---|---|
| \(3\)–\(11\) | 7 | [ ] |
| \(11\)–\(19\) | 13 | [ ] |
| \(19\)–\(27\) | 13 | [ ] |
| \(27\)–\(35\) | 24 | 0,41 |
| \(35\)–\(43\) | 2 | [ ] |
Заполни пропуски верными числовыми значениями. При необходимости результат округли до сотых.