Задание
Сделай описание реки Обь с помощью данных таблицы и карты России.
(Значение уклона реки округли до десятых.)
Падение реки: [ ] м.
Уклон реки: [ ] см/км.
Море, в которое впадает: [Берингово|Карское|Белое|Охотское].
4. Вид реки: [горная и равнинная|равнинная|горная].
| Река | Длина реки, км | Высота истока, м | Высота устья, м |
|---|---|---|---|
| Амур | \(4440\) | \(1000\) | \(0\) |
| Волга | \(3531\) | \(≈300\) | \(-28\) |
| Енисей | \(3487\) | \(620\) | \(0\) |
| Индигирка | \(1726\) | \(1000\) | \(0\) |
| Лена | \(4400\) | \(1466\) | \(0\) |
| Обь | \(3650\) | \(160\) | \(1\) |
| Урал | \(2428\) | \(800\) | \(-28\) |
| Дон | \(1870\) | \(180\) | \(0\) |
| Печора | \(1809\) | \(675\) | \(0\) |
Рис. \(1\). Карта России