Задание
Результаты исследования представили в виде таблицы частот.
| Значение | Частота |
| \(\displaystyle 48\) | \(\displaystyle 1\) |
| \(\displaystyle 49\) | \(\displaystyle 1\) |
| \(\displaystyle 50\) | \(\displaystyle 6\) |
| \(\displaystyle 51\) | \(\displaystyle 7\) |
| \(\displaystyle 52\) | \(\displaystyle 3\) |
| \(\displaystyle 53\) | \(\displaystyle 1\) |
| \(\displaystyle 54\) | \(\displaystyle 1\) |
Чему равен размах этого набора данных?
[ ]