Задание
Рассмотрибазу данных некоторого железнодорожного вокзала «Расписание поездов дальнего следования».
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути |
---|---|---|
Самара | скорый | \(14:44\) |
Пермь | пассажирский | \(18:05\) |
Брест | скорый | \(14:19\) |
Братск | пассажирский | \(142:15\) |
Сочи | пассажирский | \(43:10\) |
Озёрск | скорый | \(16:35\) |
Барнаул | скорый | \(70:20\) |
Чита | скорый | \(120:14\) |
Волжский | скорый | \(47:30\) |
Нижний Новгород | пассажирский | \(10:20\) |
Мурманск | скорый | \(150:30\) |
Нижний Тагил | пассажирский | \(35:15\) |
Сколько строчек данной таблицы удовлетворяют условию: (Категория поезда \(=\) «скорый») И (Время в пути \(\gt\) \(40:00\))?
Ответ: 4.