Задание
Рассмотри таблицу, в которой представлена численность населения некоторых субъектов Российской Федерации, и найди размах и среднее арифметическое, ответ дай в тысячах человек.
| № п/п | Регион | Численность, тыс. чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Белгородская область | 1551,3 |
| \(2\) | Брянская область | 1183,3 |
| \(3\) | Владимирская область | 1349,4 |
| \(4\) | Воронежская область | 2321,8 |
| \(5\) | Ивановская область | 988,7 |
| \(6\) | Калужская область | 1000,6 |
| \(7\) | Костромская область | 629,4 |
| \(8\) | Курская область | 1101,7 |
| \(9\) | Липецкая область | 1134,8 |
| \(10\) | Орловская область | 727,7 |
Ответ: размах составляет [ ] тыс. чел., среднее арифметическое равно[ ] тыс. чел.