Задание
Рассмотри таблицу, в которой представлена численность населения некоторых субъектов Российской Федерации, и найди размах и среднее арифметическое, ответ дай в тысячах человек.
| № п/п | Регион | Численность, тыс. чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Рязанская область | 1102,8 |
| \(2\) | Смоленская область | 930,2 |
| \(3\) | Тамбовская область | 996,9 |
| \(4\) | Тверская область | 1250,3 |
| \(5\) | Тульская область | 1455 |
| \(6\) | Ярославская область | 1247,7 |
| \(7\) | Республика Карелия | 610,6 |
| \(8\) | Республика Коми | 810,7 |
| \(9\) | Архангельская область | 1126,7 |
| \(10\) | Вологодская область | 1153,9 |
Ответ: размах [ ] тыс. чел., среднее арифметическое [ ] тыс. чел.