Задание
Рассмотри таблицу, в которой представлена численность населения некоторых субъектов Российской Федерации, и найди размах и среднее арифметическое, ответ дай в тысячах человек.
| № п/п | Регион | Численность, тыс. чел. |
|---|---|---|
| \(1\) | Рязанская область | 1102,6 |
| \(2\) | Смоленская область | 930,4 |
| \(3\) | Тамбовская область | 996,7 |
| \(4\) | Тверская область | 1250,4 |
| \(5\) | Тульская область | 1455,2 |
| \(6\) | Ярославская область | 1247,3 |
| \(7\) | Республика Карелия | 610,8 |
| \(8\) | Республика Коми | 810,6 |
| \(9\) | Архангельская область | 1126,7 |
| \(10\) | Вологодская область | 1153,7 |
Ответ: размах составляет [ ] тыс. чел., среднее арифметическое равно[ ] тыс. чел.